国家及地区代码顶级域名后缀通常遵循 ISO 3166-1 标准中的两位字母代码。以下列表根据该标准整理,涵盖了全球大部分国家和地区:
| 国家/地区 | 缩写(域名后缀) | 国家/地区 | 缩写(域名后缀) |
|---|---|---|---|
| 亚森松岛 | .ac | 阿富汗 | .af |
| 安道尔 | .ad | 阿尔巴尼亚 | .al |
| 阿拉伯联合酋长国 | .ae | 亚美尼亚 | .am |
| 安提瓜和巴布达 | .ag | 荷属安地列斯群岛 | .an |
| 安圭拉 | .ai | 安哥拉 | .ao |
| 南极洲 | .aq | 阿根廷 | .ar |
| 美属萨摩亚 | .as | 奥地利 | .at |
| 澳大利亚 | .au | 阿鲁巴 | .aw |
| 阿塞拜疆 | .az | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | .ba |
| 巴巴多斯 | .bb | 孟加拉国 | .bd |
| 比利时 | .be | 布基纳法索 | .bf |
| 保加利亚 | .bg | 巴林 | .bh |
| 布隆迪 | .bi | 贝宁 | .bj |
| 百慕大 | .bm | 文莱 | .bn |
| 玻利维亚 | .bo | 巴西 | .br |
| 巴哈马 | .bs | 不丹 | .bt |
| 布维岛 | .bv | 博茨瓦纳 | .bw |
| 白俄罗斯 | .by | 伯利兹 | .bz |
| 加拿大 | .ca | 可可群岛 | .cc |
| 刚果民主共和国 | .cd | 中非共和国 | .cf |
| 刚果 | .cg | 瑞士 | .ch |
| 科特迪瓦 | .ci | 库克群岛 | .ck |
| 智利 | .cl | 喀麦隆 | .cm |
| 中国大陆 | .cn | 哥伦比亚 | .co |
| 哥斯达黎加 | .cr | 古巴 | .cu |
| 佛得角 | .cv | 圣诞岛 | .cx |
| 塞浦路斯 | .cy | 捷克共和国 | .cz |
| 德国 | .de | 吉布提 | .dj |
| 丹麦 | .dk | 多米尼克 | .dm |
| 多米尼加共和国 | .do | 阿尔及利亚 | .dz |
| 厄瓜多尔 | .ec | 爱沙尼亚 | .ee |
| 埃及 | .eg | 西撒哈拉 | .eh |
| 厄立特里亚 | .er | 西班牙 | .es |
| 埃塞俄比亚 | .et | 欧洲联盟 | .eu |
| 芬兰 | .fi | 斐济 | .fj |
| 福克兰群岛 | .fk | 密克罗尼西亚联邦 | .fm |
| 法罗群岛 | .fo | 法国 | .fr |
| 加蓬 | .ga | 格林纳达 | .gd |
| 格鲁吉亚 | .ge | 法属圭亚那 | .gf |
| 格恩西岛 | .gg | 加纳 | .gh |
| 直布罗陀 | .gi | 格陵兰 | .gl |
| 冈比亚 | .gm | 几内亚 | .gn |
| 瓜德罗普 | .gp | 赤道几内亚 | .gq |
| 希腊 | .gr | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | .gs |
| 危地马拉 | .gt | 关岛 | .gu |
| 几内亚比绍 | .gw | 圭亚那 | .gy |
| 香港 | .hk | 赫德和麦克唐纳群岛 | .hm |
| 洪都拉斯 | .hn | 克罗地亚 | .hr |
| 海地 | .ht | 匈牙利 | .hu |
| 印度尼西亚 | .id | 爱尔兰 | .ie |
| 以色列 | .il | 马恩岛 | .im |
| 印度 | .in | 英属印度洋地区 | .io |
| 伊拉克 | .iq | 伊朗 | .ir |
| 冰岛 | .is | 意大利 | .it |
| 泽西岛 | .je | 牙买加 | .jm |
| 约旦 | .jo | 日本 | .jp |
| 肯尼亚 | .ke | 吉尔吉斯斯坦 | .kg |
| 柬埔寨 | .kh | 基里巴斯 | .ki |
| 科摩罗 | .km | 圣基茨和尼维斯 | .kn |
| 朝鲜 | .kp | 韩国 | .kr |
| 科威特 | .kw | 开曼群岛 | .ky |
| 哈萨克斯坦 | .kz | 老挝 | .la |
| 黎巴嫩 | .lb | 圣卢西亚 | .lc |
| 列支敦士登 | .li | 斯里兰卡 | .lk |
| 利比里亚 | .lr | 莱索托 | .ls |
| 摩洛哥 | .ma | 摩纳哥 | .mc |
| 摩尔多瓦 | .md | 门的内格罗(黑山共和国) | .me |
| 缅甸 | .mm | 蒙古 | .mn |
| 澳门 | .mo | 马提尼克 | .mq |
| 毛里塔尼亚 | .mr | 蒙特塞拉特 | .ms |
| 马耳他 | .mt | 毛里求斯 | .mu |
| 马尔代夫 | .mv | 马拉维 | .mw |
| 墨西哥 | .mx | 马来西亚 | .my |
| 莫桑比克 | .mz | 纳米比亚 | .na |
| 新喀里多尼亚 | .nc | 尼日尔 | .ne |
| 诺福克岛 | .nf | 尼日利亚 | .ng |
| 尼加拉瓜 | .ni | 荷兰 | .nl |
| 挪威 | .no | 尼泊尔 | .np |
| 瑙鲁 | .nr | 纽埃 | .nu |
| 新西兰 | .nz | 阿曼 | .om |
| 巴拿马 | .pa | 秘鲁 | .pe |
| 法属波利尼西亚 | .pf | 巴布亚新几内亚 | .pg |
| 菲律宾 | .ph | 巴基斯坦 | .pk |
| 波兰 | .pl | 圣皮埃尔和密克隆 | .pm |
| 皮特凯恩群岛 | .pn | 波多黎各 | .pr |
| 巴勒斯坦 | .ps | 葡萄牙 | .pt |
| 帕劳 | .pw | 巴拉圭 | .py |
| 卡塔尔 | .qa | 留尼汪 | .re |
| 罗马尼亚 | .ro | 塞尔维亚 | .rs |
| 俄罗斯 | .ru | 卢旺达 | .rw |
| 沙特阿拉伯 | .sa | 所罗门群岛 | .sb |
| 塞舌尔 | .sc | 苏丹 | .sd |
| 瑞典 | .se | 新加坡 | .sg |
| 圣赫勒拿 | .sh | 斯洛文尼亚 | .si |
| 斯瓦尔巴群岛 | .sj | 斯洛伐克 | .sk |
| 塞拉利昂 | .sl | 圣马力诺 | .sm |
| 塞内加尔 | .sn | 索马里 | .so |
| 苏里南 | .sr | 南苏丹 | .ss |
| 圣多美和普林西比 | .st | 萨尔瓦多 | .sv |
| 叙利亚 | .sy | 斯威士兰 | .sz |
| 特克斯和凯科斯群岛 | .tc | 乍得 | .td |
| 法属南部领地 | .tf | 多哥 | .tg |
| 泰国 | .th | 塔吉克斯坦 | .tj |
| 托克劳 | .tk | 土库曼斯坦 | .tm |
| 突尼斯 | .tn | 汤加 | .to |
| 土耳其 | .tr | 特立尼达和多巴哥 | .tt |
| 图瓦卢 | .tv | 台湾(中国省份) | .tw |
| 坦桑尼亚 | .tz | 乌克兰 | .ua |
| 乌干达 | .ug | 英国 | .uk |
| 美国 | .us | 乌拉圭 | .uy |
| 乌兹别克斯坦 | .uz | 梵蒂冈 | .va |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | .vc | 委内瑞拉 | .ve |
| 英属维尔京群岛 | .vg | 美属维尔京群岛 | .vi |
| 越南 | .vn | 瓦努阿图 | .vu |
| 瓦利斯和富图纳 | .wf | 萨摩亚 | .ws |
| 也门 | .ye | 马约特 | .yt |
| 南非 | .za | 赞比亚 | .zm |
| 津巴布韦 | .zw |
💡 补充说明
- 代码来源:这些两位字母代码主要基于 ISO 3166-1 标准。不过,有个别例外,如英国官方代码是
.gb,但实际更常用.uk。 - 特殊域名:列表中包含一些不属于主权国家的地区(如
.hk香港、.io英属印度洋领地)。此外,.eu是欧盟的专属域名。 - 权威性:最权威、完整的信息可以在 IANA (互联网号码分配机构) 的官方网站上找到。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...
